
El Ministerio de Salud confirmó este domingo 21 de febrero, 4.244 nuevos casos de coronavirus en el país, con lo que la cifra llega a 2.226.262 en total.
Asimismo, notificaron que la cifra de muertos en Colombia llegó a 58.834 tras el fallecimiento de 149 personas más.
Lista de nuevos casos de Coronavirus en Colombia
Bogotá, Antioquia y Valle son las regiones con más casos reportados.
DEPARTAMENTO | CANTIDAD |
BOGOTÁ | 1.139 |
ANTIOQUIA | 809 |
VALLE | 496 |
CUNDINAMARCA | 234 |
BARRANQUILLA | 228 |
SANTANDER | 158 |
ATLÁNTICO | 113 |
BOYACÁ | 105 |
NORTE SANTANDER | 83 |
MAGDALENA | 82 |
NARIÑO | 81 |
AMAZONAS | 69 |
QUINDIO | 62 |
RISARALDA | 61 |
CORDOBA | 59 |
CESAR | 51 |
STA MARTA D.E. | 51 |
TOLIMA | 49 |
SUCRE | 47 |
CAUCA | 45 |
CALDAS | 41 |
META | 39 |
CARTAGENA | 37 |
HUILA | 27 |
BOLIVAR | 19 |
CASANARE | 19 |
PUTUMAYO | 13 |
GUAJIRA | 10 |
CHOCÓ | 6 |
CAQUETÁ | 5 |
GUAVIARE | 3 |
ARAUCA | 2 |
VICHADA | 1 |
De igual forma, confirmaron que 2.120.366 personas se han recuperado del virus en el país, con lo que la cifra de casos activos es de 40.300.
Más historias
Estado de salud de Jorge Oñate es crítico y se están definiendo prioridades: Director médico en Medellín
MOE advierte riesgo electoral por posible ofrecimiento de vacunas anticovid en campañas
Gobernadora del Atlántico entregó computadores a institución educativa en Usiacurí