
El Ministerio de Salud confirmó este lunes 1 de marzo, 3.570 nuevos casos de coronavirus en el país, con lo que la cifra llega a 2.255.260 en total.
Asimismo, notificaron que la cifra de muertos en Colombia llegó a 59.866 tras el fallecimiento de 100 personas más.
Lista de nuevos casos de Coronavirus en Colombia
Bogotá, Antioquia y Cundinamarca son las regiones con más casos reportados.
DEPARTAMENTO | CANTIDAD |
BOGOTÁ | 709 |
ANTIOQUIA | 493 |
CUNDINAMARCA | 255 |
VALLE | 231 |
CORDOBA | 156 |
ATLÁNTICO | 152 |
BARRANQUILLA | 148 |
MAGDALENA | 130 |
BOYACÁ | 113 |
STA MARTA D.E. | 107 |
SANTANDER | 95 |
QUINDIO | 81 |
CESAR | 78 |
RISARALDA | 76 |
NARIÑO | 74 |
AMAZONAS | 71 |
HUILA | 70 |
SUCRE | 63 |
NORTE DE SANTANDER | 62 |
TOLIMA | 59 |
CALDAS | 56 |
META | 56 |
CATAGENA | 47 |
CAUCA | 31 |
PUTUMAYO | 27 |
BOLIVAR | 24 |
GUAJIRA | 23 |
CHOCÓ | 14 |
ARAUCA | 13 |
CAQUETÁ | 9 |
SAN ANDRÉS | 4 |
GUAVIARE | 3 |
VICHADA | 3 |
VAUPÉS | 1 |
De igual forma, confirmaron que 2.151.633 personas se han recuperado del virus en el país, con lo que la cifra de casos activos es de 36.709.
Más historias
Polémica por contrato que Mindefensa suscribió, por $898 millones, para mejorar la imagen de las FF. MM.
Colombia registra 11.827 nuevos casos de coronavirus
Aumenta la incidencia de casos de Covid-19 en el Atlántico