
El Ministerio de Salud confirmó este miércoles, 7 de abril, 11.381 nuevos casos de coronavirus en el país, con lo que la cifra llega a 2.479.617 en total.
Asimismo, notificaron que la cifra de muertos en Colombia llegó a 64.767 tras el fallecimiento de 243 personas más.
Lista de nuevos casos de Coronavirus en Colombia
Antioquia, Bogotá y Barranquilla son las regiones con más casos reportados.
DEPARTAMENTO | CANTIDAD |
ANTIOQUIA | 3045 |
BOGOTÁ | 2123 |
BARRANQUILLA | 1976 |
ATLANTICO | 776 |
VALLE | 696 |
STA MARTA D.E. | 358 |
CUNDINAMARCA | 247 |
CESAR | 241 |
RISARALDA | 216 |
GUAJIRA | 194 |
CALDAS | 193 |
CARTAGENA | 188 |
QUINDIO | 155 |
SANTANDER | 148 |
MAGDALENA | 99 |
SUCRE | 99 |
CORDOBA | 87 |
BOYACÁ | 85 |
NARIÑO | 68 |
HUILA | 66 |
NORTE DE SANTANDER | 65 |
BOLIVAR | 39 |
CASANARE | 39 |
TOLIMA | 37 |
CAUCA | 35 |
AMAZONAS | 24 |
CHOCHÓ | 20 |
VICHADA | 20 |
PUTUMAYO | 13 |
CAQUETÁ | 11 |
META | 9 |
ARAUCA | 5 |
VAUPES | 3 |
GUAINIA | 1 |
De igual forma, confirmaron que 2.345.471 personas se han recuperado del virus en el país, con lo que la cifra de casos activos es de 60.847.
Más historias
64 docentes han fallecido en el área metropolitana de Barranquilla por covid-19 en lo que va de la pandemia
Habilitan hoteles para pacientes no covid en Barranquilla
Entidades de salud en Medellín declaran estado de emergencia hospitalaria